Autor: X Mae | Publicado: 27 de junio de 2025

Las empresas que desafían la semana laboral tradicional están descubriendo un secreto a voces: reducir las horas de trabajo no solo impulsa la productividad y el bienestar, sino que revoluciona la forma en que vivimos y trabajamos.
A continuación, se presenta una tabla con la información sobre estudios y pruebas piloto relacionados con la reducción de la jornada laboral en el mundo:
| Lugar | Nombre del Estudio / Iniciativa | Año | Total de Horas Semanales (antes/después) | Resultado Clave |
| Japón | Experimento «Work-Life Choice Challenge Summer 2019» (Microsoft Japón) | 2019 | 40 horas / 32 horas (4 días) | Aumento del 40% en la productividad por empleado. Reducción en el consumo de electricidad y papel. |
| Reino Unido | Prueba piloto de 4 Day Week Global (con Autonomy, U. Cambridge, Boston College) | 2022 | 40 horas / 32 horas (4 días) | Aumento de la productividad reportado por las empresas. Disminución del estrés y el burnout en los empleados. El 92% de las empresas mantuvo el modelo después de la prueba; un año después, el 89% seguía con el modelo y el 51% lo había adoptado permanentemente. |
| Global (Múltiples Países) | Pruebas piloto de 4 Day Week Global (Modelo «100-80-100») | 2022 en adelante | 40 horas / 32 horas (4 días) | Mejora general de la productividad (calificada con 7.7/10 por los empresarios). Reducción del agotamiento y mejora de la satisfacción laboral. Aumento en la retención y atracción de talento. |
| Alemania | Estudio de la Universidad de Münster y 4 Day Week Global | 2024 | 40 horas / 32 horas (4 días) | Reducción del estrés y mejora de la salud mental de los empleados. Aumento ligero en la productividad y un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. |
| Argentina | Caso de la consultora Midas (Implementación interna) | ~2022 (adopción) | 40 horas / 35 horas (4.5 días) | Reducción significativa de la rotación de personal (del 35% al 9%). Mejora del bienestar del personal. Mantuvo o mejoró la productividad. |
